Notre
liste des prix
Bike & Ski Residence - Liste Des Prix
Chambres | m2 | Terrasses | Balcon | Total de m2 | Prix/m2 | Prix Total en CHF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rez | |||||||
R01 | 3.5 | 97.58 | 21.47 | 104.74 | 7'500 | 790'000.- | |
R02 | 4.5 | 128.17 | 42.23 | 16.08 | 150.29 | SOLD / VENDU | SOLD / VENDU |
R03 | 4.5 | 128.17 | 40.47 | 32.64 | 157.98 | SOLD / VENDU | SOLD / VENDU |
R04 | Studio | 32.50 | 32.50 | SOLD / VENDU | SOLD / VENDU | ||
1er | |||||||
101 | 4.5 | 128.05 | 46.59 | 151.35 | SOLD / VENDU | SOLD / VENDU | |
102 | 3.5 | 89.99 | 20.46 | 100.22 | 8'500 | 850'000.- | |
103 | 3.5 | 88.33 | 20.46 | 98.56 | 8'500 | 840'000.- | |
104 | 4.5 | 128.05 | 46.59 | 151.35 | 8'500 | 1'290'000.- | |
2ème | |||||||
201 | 4.5 | 128.05 | 46.59 | 151.35 | 9'750 | 1'475'000.- | |
202 | 3.5 | 89.99 | 20.46 | 100.22 | SOLD / VENDU | SOLD / VENDU | |
203 | 3.5 | 88.33 | 20.46 | 98.56 | 9'750 | 960'000.- | |
204 | 4.5 | 128.05 | 46.59 | 151.35 | 9'750 | 1'475'000.- | |
Combles | |||||||
301 | 4.5 | 128.05 | 46.59 | 151.35 | SOLD / VENDU | SOLD / VENDU | |
302 | 6.5 duplex | 194.75 | 24.64 | 40.92 | 223.42 | 12'500 | 2'800'000.- |
303 | 6.5 duplex | 191.43 | 24.64 | 40.92 | 220.10 | 12'500 | 2'760'000.- |
304 | 4.5 | 128.05 | 46.59 | 151.35 | 12'000 | 1'820'000.- |
Parking:
- Parking intérieur
- Parking extérieur
- Prix: CHF 40’000.-
- Prix: CHF 18’000.-